| Quantum 3343204 Ultrium LTO 8 Data Cartridge 12TB Native / 30TB 2.5:1 Compression,Black | 12 TB | 57,90 € | 4,83 € | Tape · SAS | Prime |
| HP Q2079A E LTO-9 Ultrium 45TB RW Datenkassette | 18 TB | 86,86 € | 4,83 € | Tape · SAS | Prime |
| Fuji Ultrium 8 12TB/30TB | 12 TB | 65,49 € | 5,46 € | Tape · SAS | - |
| HP C7977A RW-Datenkassette LTO-7 Ultrium, 15 TB, schwarz | 6 TB | 60,67 € | 10,11 € | Tape · SAS | Prime |
| LTO 7 Fuji BaFe 6 TB / 15 TB Barium Ferrite Tape | 6 TB | 64,05 € | 10,68 € | Tape · SAS | - |
| IBM Cartridge LTO Ultrium 7 6/15 TB (BaFe) (B), schwarz, One Size | 6 TB | 64,43 € | 10,74 € | Tape · SAS | Prime |
| Synology DiskStation DS224+ Netzwerkspeicherlaufwerk (Schwarz) | 36 TB | 409,90 € | 11,39 € | HDD · SATA | - |
| Quantum Data Cartridge LTO6 Ultrium Media 2.5/6,25tb | 2,5 TB | 37,58 € | 15,03 € | Tape · SAS | - |
| Sony LTO6 Ultrium 2, 5/6, 25TB | 2,5 TB | 38,85 € | 15,54 € | Tape · SAS | - |
| IBM 46 x 1290 Datenband Band – Jungfrau (LTO, 3000 GB, Braun, 1500 GB) | 3 TB | 55,00 € | 18,33 € | Tape · SAS | - |
| LTO 6 Fuji BaFe 2.5/6.25 TB Barium Ferrite Tape | 2,5 TB | 45,90 € | 18,36 € | Tape · SAS | - |
| Samsung Portable SSD T9, 1 TB, 2.000 MB/s Lesen, 2.000 MB/s Schreiben, USB 3.2 Gen.2x2, Externe Festplatte für professionelle Anwender, Kompatibel mit Mac, PC, Smartphone und 12K Kameras, MU-PG1T0B/EU | 9,1 TB | 170,00 € | 18,68 € | SSD · USB | Prime |
| Quantum MR-L5MQN-01 LTO Ultrium 5 1.5/3.0TB Data Cartridge (Brick Red) | 1,5 TB | 28,30 € | 18,87 € | Tape · SAS | - |
| WD Elements Desktop-Speicher 18 TB (Desktop-Speicher USB 3.0-kompatibel, Zusatzspeicher für Fotos, Musik, Videos und alle anderen Dateien, stoßfest) Schwarz | 18 TB | 389,99 € | 21,67 € | HDD · USB | Prime |
| Seagate Exos 28TB Interne Server Festplatte ST28000NM000C 3,5 Zoll HDD SATA 6Gb/s 7200RPM 512MB Cache (Generalüberholt) | 28 TB | 617,00 € | 22,04 € | HDD · SATA | - |
| WD BWLG0200HBK-EESN Elements Desktop-Speicher (USB 3.0-kompatibel, Zusatzspeicher für Fotos, Musik, Videos und alle anderen Dateien, stoßfest), Schwarz, 20 TB | 20 TB | 449,00 € | 22,45 € | HDD · USB | Prime |
| Seagate Exos 24TB Interne Server Festplatte ST24000NM000C 3,5 Zoll HDD SATA 6Gb/s 7200RPM 512MB (Factory Recertified) | 24 TB | 539,00 € | 22,46 € | HDD · SATA | - |
| WD Elements Desktop-Speicher 22 TB (Desktop-Speicher USB 3.0-kompatibel, Zusatzspeicher für Fotos, Musik, Videos und alle anderen Dateien, stoßfest) Schwarz | 22 TB | 499,00 € | 22,68 € | HDD · USB | - |
| WD Elements Desktop-Speicher 24 TB (Desktop-Speicher USB 3.0-kompatibel, Zusatzspeicher für Fotos, Musik, Videos und alle anderen Dateien, stoßfest) Schwarz | 24 TB | 549,90 € | 22,91 € | HDD · USB | Prime |
| CHIACHIGOOG Externe Festplatte,2TB 2,5Zoll USB 3.0 Backups HDD Tragbare für TV,PC,Mac,MacBook, Chromebook, Wii u, Laptop,Desktop,Windows | 2 TB | 45,99 € | 23,00 € | HDD · USB | - |
| WD BWLG0140HBK-EESN Elements Desktop-Speicher (USB 3.0-kompatibel, Zusatzspeicher für Fotos, Musik, Videos und alle anderen Dateien, stoßfest), Schwarz, 14 TB | 14 TB | 325,90 € | 23,28 € | HDD · USB | Prime |
| Seagate Exos Nearline Enterprise Hard Drive, 12TB X-Class, Modellnr.: ST12000NM0007 | 12 TB | 279,98 € | 23,33 € | HDD · SATA | - |
| HGST Ultrastar He10 | HUH721010ALE600 | 0F27604 | 10TB SATA 6 Gbit/s 7,2K RPM 256MB 3,5 Zoll 512E ISE Festplatte (erneuert) | 10 TB | 234,99 € | 23,50 € | HDD · SATA | - |
| Seagate Exos X22 22TB Interne Festplatte – Factory Recertified – 3.5 Zoll SATA 6 Gbits/s 512MB, ST22000NM000C (Generalüberholt) | 22 TB | 519,00 € | 23,59 € | HDD · SATA | - |
| WD Elements Desktop-Speicher 16 TB (Desktop-Speicher USB 3.0-kompatibel, Zusatzspeicher für Fotos, Musik, Videos und alle anderen Dateien, stoßfest) Schwarz | 16 TB | 379,00 € | 23,69 € | HDD · USB | Prime |
| Seagate Expansion Desktop 16TB externe Festplatte, 3.5 Zoll, USB 3.0, PC & Notebook, inkl. 2 Jahre Rescue Service, Modellnr.: STEB16000402 | 16 TB | 379,43 € | 23,71 € | HDD · USB | Prime |
| Seagate Game Drive STLV2000101 Externe Festplatte für PS5, 2 TB, USB 3.0, offizielles Lizenzprodukt, Blaue LED | 5,2 TB | 124,99 € | 24,04 € | HDD · USB | - |
| WD My Book 24 TB USB 3.0 Desktop-Festplatte mit Passwortschutz (Desktopspeicher, Sicherungssoftware, Hardwareverschlüsselung, SuperSpeed USB) | 24 TB | 582,98 € | 24,29 € | HDD · USB | Prime |
| Seagate Expansion Desktop 16TB, Externe Festplatte, 3.5 Zoll, USB 3.0, PC & Notebook, inkl. Data Rescue Service (STKP16000400) | 16 TB | 390,63 € | 24,41 € | HDD · USB | Prime |
| Intenso 3,5" Desktop HDD 3.0 8TB Memory Center | 8 TB | 195,90 € | 24,49 € | HDD · SATA | Prime |
| Seagate Desktop Drive 8TB, Externe Festplatte, 3.5 Zoll, USB 3.0, PC & Notebook, Xbox & PS4, inkl. 2 Data Rescue Service (STGY8000400) | 8 TB | 196,99 € | 24,62 € | HDD · USB | Prime |
| Seagate Exos X20, 18TB HDD, 3,5" interne Festplatte, 256MB Cache SATA 6.0 GB/s, 7.200 U/min, HDD - Modellnr.: ST18000NM003D (Generalüberholt) | 20,18 TB | 499,00 € | 24,73 € | HDD · SATA | - |
| Seagate Exos 24TB Interne Server Festplatte ST24000NM000C 3,5 Zoll HDD SATA 6Gb/s 7200RPM 512MB (Factory Recertified) | 24 TB | 595,40 € | 24,81 € | HDD · SATA | - |
| WD Elements Desktop-Speicher 12 TB (Desktop-Speicher USB 3.0-kompatibel, Zusatzspeicher für Fotos, Musik, Videos und alle anderen Dateien, stoßfest), Mechanische Festplatte, Schwarz | 12 TB | 299,99 € | 25,00 € | HDD · USB | Prime |
| Toshiba 14 TB SATA 512e 3,5 Zoll 7200 U/min Enterprise-HDD - MG07ACA14TE (erneuert) | 14 TB | 354,91 € | 25,35 € | HDD · SATA | Prime |
| Seagate Expansion Desktop 20TB, Externe Festplatte, 3.5 Zoll, USB 3.0, PC & Notebook, inkl. Data Rescue Service (STKP20000400) | 20 TB | 510,29 € | 25,51 € | HDD · USB | Prime |
| WD My Book 12 TB USB 3.0 Desktop-Festplatte mit Passwortschutz (Desktop-Speicher, Sicherungssoftware, Hardwareverschlüsselung, SuperSpeed USB) | 12 TB | 309,00 € | 25,75 € | HDD · USB | Prime |
| Seagate Expansion Desktop 24TB Externe Festplatte, 3.5 Zoll, USB 3.0, PC & Notebook, inkl. Data Rescue Service (STKP24000400) | 24 TB | 620,02 € | 25,83 € | HDD · USB | Prime |
| WD Ultrastar DC HC530 14TB 7200RPM SATA 6Gb/s 8,9 cm Enterprise HDD - WUH721414ALE6L4 (erneuert) | 14 TB | 365,27 € | 26,09 € | HDD · SATA | Prime |
| Intenso 3,5-Zoll-Desktop-Festplatte 3.x 6 TB Memory Center | 6 TB | 156,61 € | 26,10 € | HDD · SATA | Prime |
| WD BFBE0360JBK-EESN Mein Buch Duo Raid Desktop-Speicher (Passwortschutz, Sicherungssoftware, Hardwareverschlüsselung, USB 3.0), Schwarz, 36 TB | 36 TB | 946,49 € | 26,29 € | HDD · USB | Prime |
| Seagate EXOS X24 24TB Interne Festplatte 3.5 Zoll SATA 3 Gbit/s 512 MB, ST24000NM000C (Generalüberholt) | 24 TB | 639,00 € | 26,63 € | HDD · SATA | - |
| Seagate EXOS X16 16TB Interne Festplatte 3.5 Zoll SATA 6 Gbit/s 256 MB, ST16000NM001G (Generalüberholt) | 16 TB | 429,00 € | 26,81 € | HDD · SATA | - |
| Western Digital WD Ultrastar 12TB DC HC520 SATA HDD, 3,5 Zoll interne Festplatte für Server 256 MB Cache, Enterprise Klasse | 12 TB | 325,88 € | 27,16 € | HDD · SATA | - |
| WD Elements Portable externe Festplatte 6 TB (mobiler Speicher, USB 3.0-Schnittstelle, Plug-and-Play, für Windows formatiert) Schwarz | 6 TB | 164,90 € | 27,48 € | HDD · USB | Prime |
| Toshiba MG Series 12TB Interne Festplatte MG07ACA12TEY 3,5 Zoll HDD SATA 6Gb/s 256MB 7200RPM | 12 TB | 329,90 € | 27,49 € | HDD · SATA | - |
| WD 16TB HDD Ultrastar DC HC550 SATA 7200RPM 3,5 Zoll Enterprise Festplatte – WUH721816ALE6L4 (erneuert) | 16 TB | 439,90 € | 27,49 € | HDD · SATA | - |
| WD 8TB My Book Desktop HDD USB 3.0 with software for device management, backup and password protection works with PC and Mac | 8 TB | 220,70 € | 27,59 € | HDD · USB | Prime |
| Seagate Expansion Desktop 10TB, Externe Festplatte, 3.5 Zoll, USB 3.0, PC & Notebook, inkl. Data Rescue Service (STKP10000400) | 10 TB | 279,66 € | 27,97 € | HDD · USB | Prime |
| Toshiba Enterprise Capacity - Dell 10 TB Interne Festplatte MG06ACA10TEY 3,5 Zoll HDD SATA 7200 U/min 256 MB | 10 TB | 279,90 € | 27,99 € | HDD · SATA | - |
| Western Digital Ultrastar HC510 10 TB (Generalüberholt) | 10 TB | 279,90 € | 27,99 € | HDD · SATA | - |
| Seagate Exos X10 10TB Interne Server Festplatte ST10000NM0156 3,5 Zoll HDD SATA 6Gb/s 7200RPM 256MB Cache | 10 TB | 279,90 € | 27,99 € | HDD · SATA | - |
| Western Digital WD Elements Desktop 10TB 3.5" USB 3.0 | 10 TB | 279,99 € | 28,00 € | HDD · USB | Prime |
| Seagate Exos X18 Enterprise, 16TB HDD, CMR 3.5", Hyperscale SATA 6GB/s, 7.200 U/min, 512e, 4Kn FastFormat ( ST16000NM000J) | 16 TB | 450,00 € | 28,13 € | HDD · SATA | - |
| Seagate BarraCuda 8TB, Interne Festplatte HDD, 3.5 Zoll, 5400 U/Min, 256 MB Cache, SATA 6GB/s, silber, inkl. Data Rescue Service (ST8000DMZ04) | 8 TB | 229,99 € | 28,75 € | HDD · SATA | Prime |
| WD Elements 26 TB Desktop-Speicher, USB 3.1 Gen 1-kompatibel, Zusatzspeicher für Fotos, Musik, Videos und alle Anderen Dateien, stoßfest, Schwarz | 26 TB | 747,77 € | 28,76 € | HDD · USB | Prime |
| WD My Passport for Mac externe Festplatte 5 TB (mobiler Speicher, USB-C-fähig, herunterladbare Software, Passwortschutz, Mac kompatibel, einfach einzusetzen) mitternachtsblau | 5 TB | 145,88 € | 29,18 € | HDD · USB | Prime |
| Seagate One Touch HUB 18TB externe Festplatte, 2-fach USB Hu, 3.5 Zoll, USB 3.0, PC, Notebook & Mac, inkl. 2 Jahre Rescue Service, Modellnr.: STLC18000400 | 18 TB | 529,13 € | 29,40 € | HDD · USB | - |
| Seagate One Touch 4TB tragbare externe Festplatte, Hardwareverschlüsselung mit Kennwortzugriff, PC, Notebook & Mac, Xbox One & Series, PS4, PS5, USB 3.0, Space Gray, Rescue Service, STKZ4000404 | 4 TB | 119,99 € | 30,00 € | HDD · USB | Prime |
| Seagate Expansion 5TB tragbare externe Festplatte, 2.5 Zoll, USB 3.0, PC & Notebook, inkl. 2 Jahre Rescue Service, Modellnr.: STKM5000400 | 5 TB | 152,00 € | 30,40 € | HDD · USB | - |
| WD My Passport externe Festplatte 5 TB (mobiler Speicher, schlankes Design, herunterladbare Software, automatische Backups, Passwortschutz) Schwarz - auch kompatibel mit PC, Xbox und PS4 | 5 TB | 152,98 € | 30,60 € | HDD · USB | Prime |
| Intenso 5 TB externe Festplatte 2,5 Zoll Memory Case – USB 3.2 Gen 1x1 externe HDD – 85 MB/s Lesen – 75 MB/s Schreiben – für Windows und macOS – LED Statusanzeige – schwarz | 5 TB | 154,17 € | 30,83 € | HDD · USB | Prime |
| WD_BLACK D10 Game Drive externe Festplatte 8 TB (Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 250 MB/s, 7200 U/min und aktive Kühlung, USB Typ-A zum Laden von Gaming-Ausrüstung) Schwarz | 8 TB | 247,07 € | 30,88 € | HDD · USB | Prime |
| G-DRIVE G-RAID MIRROR 24 TB Festplatte Enterprise extern (Stationär), Thunderbolt 3 (40Gbps), USB (10Gbps), 7200 rpm, bis zu 250 MB/s, Space-grau | 24 TB | 742,88 € | 30,95 € | HDD · Thunderbolt | Prime |
| Western Digital Elements Portable externe Festplatte 5 TB (mobiler Speicher, USB 3.0-Schnittstelle, Plug-and-Play, für Windows formatiert) Schwarz | 5 TB | 154,99 € | 31,00 € | HDD · USB | - |
| Seagate One Touch HUB 16TB Externe Festplatte, 2-Fach USB Hub, 3.5 Zoll, USB 3.0, PC, Notebook & Mac, inkl. Data Rescue Service (STLC16000402) | 16 TB | 499,58 € | 31,22 € | HDD · USB | - |
| WD HGST Ultrastar He10 8TB Interne Server Festplatte HUH721008ALE600 3,5 Zoll HDD SATA 6Gb/s 7200RPM 256MB Cache (Generalüberholt) | 8 TB | 249,90 € | 31,24 € | HDD · SATA | - |
| WESTERN DI - WD Ultrastar DC HC510 HUH721008ALE600 - 4366063 | 8 TB | 249,90 € | 31,24 € | HDD · SATA | - |
| Seagate One Touch Desktop 8TB, tragbare Externe Festplatte, USB-C Powered 3.5 Zoll, USB 3.0, PC & Notebook, Inkl. Data Rescue Service (STNB8000400) | 8 TB | 249,99 € | 31,25 € | HDD · USB | Prime |
| Seagate Expansion Desktop 6TB, Externe Festplatte, 3.5 Zoll, USB 3.0, PC & Notebook, inkl. Data Rescue Service (STKP6000400) | 6 TB | 188,00 € | 31,33 € | HDD · USB | Prime |
| Imation Ultrium LTO 3 Band Tape Cartridge Standart – Jungfrau (800 GB, LTO Ultrium Generation, 160 MB/s, Schwarz, 1,27 cm, 680 m) | 800 GB | 25,29 € | 31,61 € | Tape · SAS | - |
| Seagate Exos X22 22TB Interne Festplatte ST22000NM001E 3,5 Zoll HDD SATA3 512MB (Generalüberholt) | 22 TB | 700,00 € | 31,82 € | HDD · SATA | - |
| Seagate Exos X24 24TB Interne Server Festplatte ST24000NM000C 3,5 Zoll HDD SATA3 512MB 7200RPM | 24 TB | 767,15 € | 31,96 € | HDD · SATA | - |
| Seagate Game Drive PS4/PS5 5TB, tragbare externe Festplatte, 2.5 Zoll, USB 3.0, weiß, LED blau, inkl. 2 Wochen Playstation+ (STLV5000202) | 5 TB | 159,99 € | 32,00 € | HDD · USB | Prime |
| Intenso 3,5" Desktop HDD 3.0 4TB Memory Center | 4 TB | 128,16 € | 32,04 € | HDD · SATA | Prime |
| WD_BLACK D10 Game Drive for Xbox externe Festplatte 12 TB (Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 250 MB/s, 1 Monat Xbox Game Pass Ultimate, 7200 U/min und aktive Kühlung) Schwarz | 12 TB | 385,00 € | 32,08 € | HDD · USB | Prime |
| Seagate Portable Drive 5TB tragbare externe Festplatte, 2.5 Zoll, USB 3.0, inkl. Datenrettungsdienst (STGX5000400) | 5 TB | 160,99 € | 32,20 € | HDD · USB | Prime |
| Seagate Exos X18 Enterprise, 18TB HDD, CMR 3.5 Zoll, Hyperscale SATA 6GB/s, 7.200 U/min, 512e, 4Kn, geringe Latenz mit verbessertem Caching, HDD - Modellnr.: ST18000NM000J (Generalüberholt) | 18 TB | 579,99 € | 32,22 € | HDD · SATA | - |
| Samsung Portable SSD T9, 2 TB, 2.000 MB/s Lesen, 2.000 MB/s Schreiben, USB 3.2 Gen.2x2, Externe Festplatte für professionelle Anwender, Kompatibel mit Mac, PC, Smartphone und 12K Kameras, MU-PG2T0B/EU | 9,2 TB | 299,99 € | 32,61 € | SSD · USB | Prime |
| ST14000NM001G, Festplatte, 3,5 Zoll, SATA 6Gb/s, 14TB, 7200RPM, 512e/4Kn, für Enterprise Anwendung | 14 TB | 459,00 € | 32,79 € | HDD · SATA | - |
| Seagate IronWolf Pro 24TB, NAS Interne Festplatte HDD, 3.5 Zoll, 7200 U/Min, CMR, 256 MB Cache, SATA 6 GB/S, inkl. Data Rescue Service (ST24000NTZ02) | 24 TB | 786,99 € | 32,79 € | HDD · SATA | Prime |
| WD My Passport externe Festplatte 6 TB (mobiler Speicher, schlankes Design, herunterladbare Software, automatische Backups, Passwortschutz) Schwarz - auch kompatibel mit PC, Xbox und PS4 | 6 TB | 197,99 € | 33,00 € | HDD · USB | Prime |
| Seagate Exos X16 Enterprise Class 16TB interne Festplatte HDD, 3.5 Zoll, Modellnr.: ST16000NM002G | 16 TB | 528,99 € | 33,06 € | HDD · SATA | - |
| WD My Passport externe Festplatte 6 TB (mobiler Speicher, schlankes Design, herunterladbare Software, automatische Backups, Passwortschutz) Weiß - auch kompatibel mit PC, Xbox und PS4 | 6 TB | 199,20 € | 33,20 € | HDD · USB | - |
| WD My Book Duo Desktop-Festplatte, 16 TB, USB 3.0 mit Passwortschutz und automatischer Sicherungssoftware, schwarz | 16 TB | 531,14 € | 33,20 € | HDD · USB | Prime |
| Intenso 4 TB externe Festplatte 2,5 Zoll Memory Case – USB 3.2 Gen 1x1 externe HDD – 85 MB/s Lesen – 75 MB/s Schreiben – für Windows und macOS – LED Statusanzeige – schwarz | 4 TB | 132,90 € | 33,23 € | HDD · USB | Prime |
| HGST Ultrastar 7K6000 HUS726060ALE610 (0F23001) 6 TB 7200 U/min 128 MB Cache SATA 6,0 Gbit/s 3,5 Zoll Enterprise Festplatte (Generalüberholt) | 6 TB | 199,90 € | 33,32 € | HDD · SATA | - |
| Toshiba MG Series 6TB Interne Festplatte MG04ACA600EY 3,5 Zoll HDD SATA 6Gb/s 7200rpm 128MB Cache | 6 TB | 199,90 € | 33,32 € | HDD · SATA | - |
| Toshiba Canvio Partner 4TB - Tragbare Externe 2,5''-Festplatte, USB 3.2, kompatibel mit Mac und Windows.(HDTB540EK3CB) | 4 TB | 134,00 € | 33,50 € | HDD · USB | Prime |
| MDD (MDD8TSATA12872DVR) 8 TB 7200 U/min 128 MB Cache SATA 6,0 Gb/s 3,5 Zoll interne Überwachungsfestplatte | 8 TB | 269,98 € | 33,75 € | HDD · SATA | Prime |
| ST10000VE0008 Cool Eagle 10T 10TB 7.2K 256M Helium Desktop Überwachungsfestplatte | 10 TB | 338,53 € | 33,85 € | HDD · SATA | - |
| WD Elements AE 5 TB Tragbare Externe Festplatte, SuperSpeed USB 3.2 Gen 1/USB 3.0, Plug-and-Play-Erweiterung, Formatiert für Windows, Schwarz | 5 TB | 169,95 € | 33,99 € | HDD · USB | Prime |
| UnionSine Externe Festplatte 4TB ultradünn tragbar 2,5 Zoll USB 3.0, SATA, Festplattenspeicher für PC, Mac,TV, Wii U, Xbox, PS4 (Schwarz) HD2510 | 4 TB | 135,99 € | 34,00 € | HDD · USB | - |
| WD My Passport for Mac externe Festplatte 6 TB (mobiler Speicher, USB-C-fähig, herunterladbare Software, Passwortschutz, Mac kompatibel, einfach einzusetzen) Mitternachtsblau | 6 TB | 204,20 € | 34,03 € | HDD · USB | - |
| TOSHIBA Canvio Flex 4TB HDD 5000MB/s Canvio Flex USB 3.2 Gen1 Plata Compacto | 4 TB | 136,58 € | 34,15 € | HDD · USB | Prime |
| Seagate Technology Exos X20, 20 TB, 3,5 Zoll SATA-Festplatte, 6 GB/s, 7.200 U/min, 512e und 4 Kn FastFormat, geringe Latenz mit verbessertem Cache (ST20000NM007D), Grün (Generalüberholt) | 20,2 TB | 700,00 € | 34,65 € | HDD · SATA | - |
| WD Mobile My Passport-Festplatte, funktioniert mit USB-C 6 TB (Mobile Festplatte, Passwortschutz, Backup-Software, USB 3.2 Gen 1, 3 Jahre Garantie) Siliziumgrau | 6 TB | 207,97 € | 34,66 € | HDD · USB | Prime |
| WD My Passport-Festplatte, funktioniert mit USB-C 5 TB (Mobile Festplatte, Passwortschutz, Backup-Software, USB 3.2 Gen 1, 3 Jahre Garantie) Siliziumgrau | 5 TB | 173,54 € | 34,71 € | HDD · USB | - |
| Western Digital Elements SE Externe Festplatte, 6 TB, USB3, 2,5 Zoll | 6 TB | 209,00 € | 34,83 € | HDD · USB | - |
| Western Digital WD Ultrastar 14TB DC HC530 SATA HDD, 3,5 Zoll interne Festplatte für Server 512 MB Cache, Enterprise Klasse | 14 TB | 489,00 € | 34,93 € | HDD · SATA | - |
| Hitachi HGST Ultrastar 7K4000 2TB Interne Server Festplatte HUS724020ALA640 3,5 Zoll HDD SATA 6Gb/s 7200RPM 64MB Cache | 2 TB | 69,90 € | 34,95 € | HDD · SATA | - |
| Seagate Constellation ES.3 2TB Interne Festplatte ST2000NM0033 3,5 Zoll HDD SATA 6Gb/s 7200RPM 128MB Cache | 2 TB | 69,90 € | 34,95 € | HDD · SATA | - |
| SIX NVME M.2 SSD PCIe 4.0-512G 2280 ssd, Lesen bis zu 7.000MB/s für Gaming PS5 Speichererweiterung mit heatsink, Interne Solid-State-Laufwerk gen 4x4 für Laptop Desktop | 2 TB | 69,99 € | 34,99 € | NVMe | - |
| Seagate Barracuda 20TB interne Festplatte, 7200 U/Min, 512MB Cache, SATA 6Gb/s, 3.5 Zoll (ST20000DM001) | 20 TB | 699,90 € | 34,99 € | HDD · SATA | - |
| Seagate SkyHawk 6TB, Interne Festplatte HDD, Videoaufnahme bis zu 64 Kameras, 3.5 Zoll, 256 MB Cache, SATA 6GB/s, silber, inkl. Data Rescue Service (ST6000VXZ09) | 6 TB | 209,99 € | 35,00 € | HDD · SATA | Prime |
| Seagate IronWolf Pro 22TB, NAS interne Festplatte, 3.5 Zoll, 7200 U/Min, CMR, 256 MB Cache, SATA 6 GB/S, inkl. 3 Jahre Rescue Service, Modellnr.: ST22000NTZ01 | 22 TB | 769,95 € | 35,00 € | HDD · SATA | - |
| WD Red Plus 12 TB NAS Interne Festplatte 3,5 Zoll - 7200 U/Min, SATA 6Gb/s, CMR, 256MB Cache | 12 TB | 420,78 € | 35,07 € | HDD · SATA | - |
| Seagate Barracuda 5TB interne Festplatte HDD, 2.5 Zoll, 5400 U/Min, 128 MB Cache, SATA 6GB/s, silber, Modellnr.: ST5000LM000 | 5 TB | 179,95 € | 35,99 € | HDD · SATA | - |
| Toshiba 22TB Enterprise Internal Hard Drive – MG Series 3.5" SATA HDD for Server, Storage, 24/7 Operation, Hyperscale, Cloud (MG10AFA22TE) | 22 TB | 797,29 € | 36,24 € | HDD · SATA | - |
| Toshiba Enterprise MG10SFA22TE 22TB 3,5" | 22 TB | 797,29 € | 36,24 € | HDD · SATA | - |
| Seagate Portable Drive 4TB tragbare externe Festplatte, 2.5 Zoll, USB 3.0, inkl. Datenrettungsdienst (STGX4000400) | 4 TB | 144,99 € | 36,25 € | HDD · USB | Prime |
| WD Red Pro 24 TB NAS Interne Festplatte 3,5 Zoll - 7200 U/Min, SATA 6 Gb/s, CMR, 512MB Cache | 24 TB | 871,99 € | 36,33 € | HDD · SATA | - |
| WD Elements AE 6 TB Tragbare Externe Festplatte, SuperSpeed USB 3.2 Gen 1/USB 3.0, Plug-and-Play-Erweiterung, Formatiert für Windows, Schwarz | 6 TB | 220,99 € | 36,83 € | HDD · USB | Prime |
| SEAGATE - Business Critical EXOS X18 SAS, 18 TB, 3,5-Zoll-SAS, Helium 512E/4K, 7.200 U/min, Solid-State-Laufwerk | 18 TB | 667,21 € | 37,07 € | SAS | - |
| WD My Passport for Mac externe Festplatte 4 TB (mobiler Speicher, USB-C-fähig, herunterladbare Software, Passwortschutz, Mac kompatibel, einfach einzusetzen) mitternachtsblau | 4 TB | 148,91 € | 37,23 € | HDD · USB | Prime |
| WD Elements AE 4 TB Tragbare Externe Festplatte, SuperSpeed USB 3.2 Gen 1/USB 3.0, Plug-and-Play-Erweiterung, Formatiert für Windows, Schwarz | 4 TB | 148,99 € | 37,25 € | HDD · USB | Prime |
| TOSHIBA N300 18TB Interne NAS-Festplatte, 3.5'' SATA HDD, 7200 RPM, 24/7 Betrieb, Unterstützt 1-8 Baysysteme, 128MB Cache, 180TB/Jahr Arbeitslast, 3 Jahre Garantie (HDEXZ10ZNA51F). | 18 TB | 673,27 € | 37,40 € | HDD · SATA | Prime |
| Seagate One Touch 4TB Externe Festplatte HDD - Silber USB 3.0 für PC Laptop und Mac, 1 Jahr MylioCreate, 4 Monate Adobe Creative Cloud Photography Plan (STKC4000401) | 4 TB | 149,99 € | 37,50 € | HDD · USB | - |
| Seagate Game Drive Hub Xbox 8TB, Externe Festplatte, 3.5 Zoll, USB 3.0, Xbox, grau, inkl. Data Rescue Service (STKW8000402) | 8 TB | 299,99 € | 37,50 € | HDD · USB | - |
| WD Red Pro 24 TB NAS Interne Festplatte 3,5 Zoll - 7200 U/Min, SATA 6 Gb/s, CMR, 512MB Cache | 24 TB | 902,32 € | 37,60 € | HDD · SATA | Prime |
| WD Purple Pro 22 TB Interne Festplatte 3,5 Zoll - OptiNAND, 550 TB/Jahr Workload-Rate, 512 MB Cache, 7.200 U/min, AllFrame KI-Technologie | 22 TB | 827,57 € | 37,62 € | HDD · SATA | - |
| TOSHIBA N300 12TB Interne NAS-Festplatte, 3,5'' SATA HDD, 7200 RPM, 24/7 Betrieb, unterstützt 1-8 Baysysteme, 128MB Cache, 180TB/Jahr Arbeitslast, 3 Jahre Garantie (HDEXZ13ZNA51F). | 12 TB | 451,54 € | 37,63 € | HDD · SATA | Prime |
| Seagate Exos M 30TB, Enterprise interne Festplatte, 3.5", 7200 U/Min, CMR, 512 MB Cache, SATA 6 GB/S, Data Rescue Service (ST30000NM004K) | 30 TB | 1.129,00 € | 37,63 € | HDD · SATA | - |
| WD My Passport Ultra externe Festplatte 5 TB (mobiler Speicher, Metallgehäuse, herunterladbare Software, automatische Backups, Passwortschutz) Blau - auch kompatibel mit PC, Xbox, PS4 und PS5 | 5 TB | 189,20 € | 37,84 € | HDD · USB | Prime |
| WD Elements Externe Festplatte (5 TB, USB 3.0) | 5 TB | 189,95 € | 37,99 € | HDD · USB | - |
| Toshiba 4TB Canvio Gaming Portable Externe Festplatte, USB 3.2 Gen 1, für PlayStation und Xbox, Schwarz (HDTX240EK3CA) | 4 TB | 151,99 € | 38,00 € | HDD · USB | Prime |
| Seagate IronWolf Pro 12TB, NAS interne Festplatte HDD, 3.5 Zoll, 7200 U/Min, CMR, 256 MB Cache, SATA 6 GB/S, inkl. Data Rescue Service (ST12000NTZ01) | 12 TB | 459,21 € | 38,27 € | HDD · SATA | Prime |
| Seagate IronWolf 6TB, NAS Interne Festplatte HDD, 3.5 Zoll, 5400 U/Min, 256 MB Cache, SATA 6 Gb/s, silber, inkl. Data Rescue Service (ST6000VNZ06) | 6 TB | 229,99 € | 38,33 € | HDD · SATA | Prime |
| External HDD|Western DIGITAL|Elements Portable SE|4TB|USB 3.0|Colour Black|WDBJRT0040BBK-WESN | 4 TB | 154,34 € | 38,59 € | HDD · USB | - |
| WD_Black P10 Game Drive 5 TB, Externe Festplatte, USB 3.2 Gen 1, Biz zu 130 MB/s, High-Peformance-Festplatte, Für Konsole und PC, mit 1-monatiger Mitgliedschaft bei Discord Nitro, Camo | 5 TB | 192,99 € | 38,60 € | HDD · USB | Prime |
