| Fujifilm 16310732 - Fuji LTO6 G6 2.5TB | 2,5 TB | 53,80 € | 21,52 € | HDD · SATA | - |
| WD BWLG0200HBK-EESN Elements Desktop-Speicher (USB 3.0-kompatibel, Zusatzspeicher für Fotos, Musik, Videos und alle anderen Dateien, stoßfest), Schwarz, 20 TB | 20 TB | 489,95 € | 24,50 € | HDD · USB | Prime |
| Seagate Exos 28TB Interne Server Festplatte ST28000NM000C 3,5 Zoll HDD SATA 6Gb/s 7200RPM 512MB Cache (Generalüberholt) | 28 TB | 728,87 € | 26,03 € | HDD · SATA | - |
| WD Western Digital My Book, Schwarz, 3.5" USB 3.0, 16 TB | 16 TB | 419,95 € | 26,25 € | HDD · USB | - |
| Seagate 26TB Expansion Desktop-Festplatte | USB 3.0 (STKP26000400) | Desktop-HDD für einfaches Backup, Plug-and-Play, Drag-and-Drop, erkennt Windows & Mac automatisch. 2 Jahre Garantie + Rescue | 26 TB | 699,95 € | 26,92 € | HDD · USB | - |
| Toshiba MG Series MG08ACA16TE Interne Server-Festplatte, 16 TB, 3,5 Zoll, SATA 6 GB/s, 7200 RPM, 512 MB, 24/7 Cache | 16 TB | 438,65 € | 27,42 € | HDD · SATA | Prime |
| Toshiba HD3.5 SA3-Raid 20TB MG10ACA20TE /7.2k/512e | 20 TB | 549,99 € | 27,50 € | HDD · SATA | - |
| Seagate Exos 26TB Interne Server Festplatte ST26000NM000C 3,5 Zoll HDD SATA3, 7200RPM, 256MB Cache (Generalüberholt) | 26 TB | 716,31 € | 27,55 € | HDD · SATA | - |
| Toshiba MG07ACA14TE Festplatte (14 TB, SATA 512e, 256 MB Cache, 7.200 U/min, 8,9 cm (3,5 Zoll), SATA 6,0 Gb/s, Enterprise-Festplatte | 14 TB | 386,79 € | 27,63 € | HDD · SATA | Prime |
| Intenso 3,5" Desktop HDD 3.0 8TB Memory Center | 8,9 cm Desktop-Speicher im Kunststoffgehäuse, High Speed Datentransfer, FAT32 vorformatiert, Plug & Play für PC und Mac | 8 TB | 221,93 € | 27,74 € | HDD · SATA | Prime |
| WD Red Pro 18TB NAS 3,5" Interne Festplatte – 7200 RPM Klasse, SATA 6Gb/s, CMR, 512MB Cache | 18 TB | 499,99 € | 27,78 € | HDD · SATA | - |
| WD Elements Desktop-Speicher 16 TB (Desktop-Speicher USB 3.0-kompatibel, Zusatzspeicher für Fotos, Musik, Videos und alle anderen Dateien, stoßfest) Schwarz | 16 TB | 448,99 € | 28,06 € | HDD · USB | Prime |
| Seagate 16TB Expansion Desktop-Festplatte | USB 3.0 (STKP16000400) | Desktop-HDD für einfaches Backup, Plug-and-Play, Drag-and-Drop, erkennt Windows & Mac automatisch. 2 Jahre Garantie + Rescue | 16 TB | 449,95 € | 28,12 € | HDD · USB | - |
| Seagate Disco Rígido 3.5" Exos 28TB 7200RPM SATA III | 28 TB | 809,00 € | 28,89 € | HDD · SATA | - |
| Seagate Exos 24TB Interne Server Festplatte ST24000NM000C 3,5 Zoll HDD SATA 6Gb/s 7200RPM 512MB (Factory Recertified) | 24 TB | 695,00 € | 28,96 € | HDD · SATA | - |
| Seagate Exos 26TB Int. Server Festplatte ST26000NM000C Generalüberholt | Factory Recertified, 3,5 Zoll HDD SATA3, 7200RPM, 512MB Cache | 26 TB | 754,30 € | 29,01 € | HDD · SATA | - |
| WD Elements Desktop-Speicher 12 TB (Desktop-Speicher USB 3.0-kompatibel, Zusatzspeicher für Fotos, Musik, Videos und alle anderen Dateien, stoßfest), Mechanische Festplatte, Schwarz | 12 TB | 349,99 € | 29,17 € | HDD · USB | Prime |
| WD My Book 18 TB USB 3.0 Desktop-Festplatte mit Passwortschutz (Desktop-Speicher, Sicherungssoftware, Hardwareverschlüsselung, SuperSpeed USB) | 18 TB | 527,00 € | 29,28 € | HDD · USB | - |
| Seagate Expansion Desktop 22TB Externe Festplatte, 3.5 Zoll, USB 3.0, PC & Notebook, inkl. Data Rescue Service, Modellnr.: STKP22000400 | 22 TB | 649,25 € | 29,51 € | HDD · USB | - |
| Toshiba Enterprise Capacity Festplatte 14 TB intern 3.5" 8,9 cm SATA 6Gb/s NL 7200 rpm | 14 TB | 419,00 € | 29,93 € | HDD · SATA | - |
| Seagate Exos X14 14TB Interne Enterprise Festplatte ST14000NM0408 3,5 Zoll HDD SATA 6Gb/s 7200RPM 256MB Cache (Generalüberholt) | 14 TB | 419,90 € | 29,99 € | HDD · SATA | - |
| Western Digital WD Ultrastar 14TB DC HC530 SATA HDD, 3,5 Zoll interne Festplatte für Server 512 MB Cache, Enterprise Klasse (Generalüberholt) | 14 TB | 419,90 € | 29,99 € | HDD · SATA | - |
| WD My Book 22 TB USB 3.0 Desktop-Festplatte mit Passwortschutz (Desktop-Speicher, Sicherungssoftware, Hardwareverschlüsselung, SuperSpeed USB) | 22 TB | 662,99 € | 30,14 € | HDD · USB | Prime |
| Seagate 16TB Expansion Desktop-Festplatte | MicroB to USB-C (STNP16000400) | Hochkapazitäts-HDD-Speicher für Backup & Archiv, Windows & macOS kompatibel. 2 Jahre Garantie + Rescue | 16 TB | 484,99 € | 30,31 € | HDD · USB | Prime |
| Seagate Exos X22 22TB Interne Festplatte – Factory Recertified – 3.5 Zoll SATA 6 Gbits/s 512MB, ST22000NM000C (Generalüberholt) | 22 TB | 670,25 € | 30,47 € | HDD · SATA | - |
| WD My Book 24 TB USB 3.0 Desktop-Festplatte mit Passwortschutz (Desktopspeicher, Sicherungssoftware, Hardwareverschlüsselung, SuperSpeed USB) | 24 TB | 733,99 € | 30,58 € | HDD · USB | Prime |
| WD My Book 12 TB USB 3.0 Desktop-Festplatte mit Passwortschutz (Desktop-Speicher, Sicherungssoftware, Hardwareverschlüsselung, SuperSpeed USB) | 12 TB | 369,99 € | 30,83 € | HDD · USB | Prime |
| Seagate 24TB Expansion Desktop-Festplatte | USB 3.0 (STKP24000400) | Desktop-HDD für einfaches Backup, Plug-and-Play, Drag-and-Drop, erkennt Windows & Mac automatisch. 2 Jahre Garantie + Rescue | 24 TB | 744,00 € | 31,00 € | HDD · USB | - |
| Seagate Exos X24 24TB Interne Server Festplatte ST24000NM000C 3,5 Zoll HDD SATA3 512MB 7200RPM | 24 TB | 746,72 € | 31,11 € | HDD · SATA | - |
| Seagate 24TB Expansion Desktop-Festplatte | MicroB to USB-C (STNP24000400) | Hochkapazitäts-HDD-Speicher für Backup & Archiv, Windows & macOS kompatibel. 2 Jahre Garantie + Rescue | 24 TB | 749,99 € | 31,25 € | HDD · USB | Prime |
| HGST Ultrastar He12 | HUH721212ALE601 | 0F27454 | 12 to 7200 U/min 256 MB Cache SATA 6,0 Gbit/s 3,5 Zoll | 512E | BitLocker Festplattenverschlüsselung | Deaktivierung der Stromversorgung | | 12 TB | 376,36 € | 31,36 € | HDD · SATA | Prime |
| Seagate 20TB Expansion Desktop-Festplatte | MicroB to USB-C (STNP20000400) | Hochkapazitäts-HDD-Speicher für Backup & Archiv, Windows & macOS kompatibel. 2 Jahre Garantie + Rescue | 20 TB | 629,99 € | 31,50 € | HDD · USB | Prime |
| HGST Ultrastar He10 | HUH721010ALE600 | 0F27604 | 10TB SATA 6 Gbit/s 7,2K RPM 256MB 3,5 Zoll 512E ISE Festplatte (erneuert) | 10 TB | 317,41 € | 31,74 € | HDD · SATA | Prime |
| Seagate 20TB Expansion Desktop-Festplatte | USB 3.0 (STKP20000400) | Desktop-HDD für einfaches Backup, Plug-and-Play, Drag-and-Drop, erkennt Windows & Mac automatisch. 2 Jahre Garantie + Rescue | 20 TB | 634,99 € | 31,75 € | HDD · USB | - |
| Toshiba Enterprise Capacity - Dell 10 TB Interne Festplatte MG06ACA10TEY 3,5 Zoll HDD SATA 7200 U/min 256 MB | 10 TB | 319,00 € | 31,90 € | HDD · SATA | - |
| Western Digital Ultrastar HC510 10 TB (Generalüberholt) | 10 TB | 319,99 € | 32,00 € | HDD · SATA | - |
| ST14000NM001G, Festplatte, 3,5 Zoll, SATA 6Gb/s, 14TB, 7200RPM, 512e/4Kn, für Enterprise Anwendung | 14 TB | 449,99 € | 32,14 € | HDD · SATA | - |
| WD 8TB My Book Desktop HDD USB 3.0 with software for device management, backup and password protection works with PC and Mac | 8 TB | 259,00 € | 32,38 € | HDD · USB | Prime |
| Seagate One Touch HUB 20TB, Externe Festplatte, 2 fach USB Hub, 3.5 Zoll, USB 3.0, PC, Notebook & Mac, inkl. Data Rescue Service (STLC20000400) | 20 TB | 659,00 € | 32,95 € | HDD · USB | - |
| Seagate 8TB Desktop-Festplatte | USB 3.0 (STGY8000400) | Hochkapazitäts-HDD für zusätzlichen PC-Speicher, Plug & Play, Drag & Drop, PC & macOS kompatibel. 2 Jahre Garantie + Rescue | 8 TB | 267,25 € | 33,41 € | HDD · USB | - |
| Seagate 5TB Externe Tragbare Festplatte | USB 3.0 (STGX5000400) | Alltäglicher HDD-Speicher. Plug-and-Play-Backup. Windows & macOS. Adobe CC-Testversion. 2 Jahre Garantie, Datenrettungservice | 5 TB | 167,99 € | 33,60 € | HDD · USB | Prime |
| Seagate SkyHawk 8TB interne Festplatte HDD, Videoaufnahme bis zu 64 Kameras, 3.5 Zoll, 64 MB Cache, SATA 6GB/s, silber, FFP, inkl. 3 Jahre Rescue Service, Modellnr.: ST8000VX010 | 8 TB | 269,99 € | 33,75 € | HDD · SATA | - |
| WD_BLACK D10 Game Drive for Xbox externe Festplatte 12 TB (Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 250 MB/s, 1 Monat Xbox Game Pass Ultimate, 7200 U/min und aktive Kühlung) Schwarz | 12 TB | 405,99 € | 33,83 € | HDD · USB | Prime |
| Seagate 8TB Expansion Desktop-Festplatte | MicroB to USB-C (STNP8000400) | Hochkapazitäts-HDD-Speicher für Backup & Archiv, Windows & macOS kompatibel. 2 Jahre Garantie + Rescue | 8 TB | 274,99 € | 34,37 € | HDD · USB | Prime |
| ST10000VE0008 Cool Eagle 10T 10TB 7.2K 256M Helium Desktop Überwachungsfestplatte | 10 TB | 347,99 € | 34,80 € | HDD · SATA | - |
| WD 5 TB Elements AE Tragbare Externe Festplatte, SuperSpeed USB 3.2 Gen 1/USB 3.0, Plug-and-Play-Erweiterung, Formatiert für Windows, Schwarz | 5 TB | 174,95 € | 34,99 € | HDD · USB | Prime |
| Seagate 10TB Expansion Desktop-Festplatte | USB 3.0 (STKP10000400) | Desktop-HDD für einfaches Backup, Plug-and-Play, Drag-and-Drop, erkennt Windows & Mac automatisch. 2 Jahre Garantie + Rescue | 10 TB | 349,95 € | 34,99 € | HDD · USB | - |
| Seagate ST4000NM0025 - Enterprise Capacity 3.5 HDD 4TB - 3.5IN 7200RPM 12GB/S SAS 512N | 4 TB | 140,00 € | 35,00 € | SAS | - |
| WD Ultrastar DC HC530 14TB 7200RPM SATA 6Gb/s 8,9 cm Enterprise HDD - WUH721414ALE6L4 (erneuert) | 14 TB | 493,03 € | 35,22 € | HDD · SATA | - |
| WD My Passport 6 TB Tragbare Externe Festplatte, USB 3.2 Gen 1, Schwarz | 6 TB | 214,90 € | 35,82 € | HDD · USB | Prime |
| WD 6 TB Elements Tragbare Externe Festplatte, SuperSpeed USB 3.2 Gen 1/USB 3.0, Plug-and-Play-Erweiterung, Formatiert für Windows, Schwarz | 6 TB | 215,00 € | 35,83 € | HDD · USB | Prime |
| WD My Passport externe Festplatte 5 TB (mobiler Speicher, schlankes Design, herunterladbare Software, automatische Backups, Passwortschutz) Schwarz - auch kompatibel mit PC, Xbox und PS4 | 5 TB | 179,95 € | 35,99 € | HDD · USB | Prime |
| Seagate Exos X22 22TB Interne Festplatte ST22000NM001E 3,5 Zoll HDD SATA3 512MB (Generalüberholt) | 22 TB | 795,65 € | 36,17 € | HDD · SATA | - |
| WD BFBE0360JBK-EESN Mein Buch Duo Raid Desktop-Speicher (Passwortschutz, Sicherungssoftware, Hardwareverschlüsselung, USB 3.0), Schwarz, 36 TB | 36 TB | 1.306,99 € | 36,31 € | HDD · USB | Prime |
| Seagate BarraCuda 8TB interne Festplatte HDD, 3.5 Zoll, 5400 U/Min, 256 MB Cache, SATA 6GB/s, silber, Modellnr.: ST8000DM004 | 8 TB | 290,95 € | 36,37 € | HDD · SATA | - |
| WD My Passport for Mac externe Festplatte 5 TB (mobiler Speicher, USB-C-fähig, herunterladbare Software, Passwortschutz, Mac kompatibel, einfach einzusetzen) mitternachtsblau | 5 TB | 183,21 € | 36,64 € | HDD · USB | Prime |
| HGST Ultrastar 7K6000 HUS726060ALE610 (0F23001) 6 TB 7200 U/min 128 MB Cache SATA 6,0 Gbit/s 3,5 Zoll Enterprise Festplatte (Generalüberholt) | 6 TB | 219,90 € | 36,65 € | HDD · SATA | - |
| Western Digital WD ULTRASTAR DC HC310 6TB SATA (erneuert) | 6 TB | 219,90 € | 36,65 € | HDD · SATA | - |
| Seagate Exos X16 Enterprise Class 16 TB interne Festplatte HDD, 3.5 Zoll (ST16000NM002C) (Generalüberholt) | 16 TB | 588,57 € | 36,79 € | HDD · SATA | - |
| LaCie 10TB d2 Professional | USB-C (STHA10000800) | Professionelle Desktop-HDD für kreative Workflows, bis zu 290MB/s. Adobe CC-Testversion. 5 Jahre Garantie + Rescue | 10 TB | 367,99 € | 36,80 € | HDD · USB | Prime |
| Toshiba N300 18TB NAS Interne Festplatte für NAS Systeme | Für 24/7 NAS; hohe Zuverlässigkeit für Multi-Bay-Systeme; großer Cache; ideal für Server & Backups | 18 TB | 669,99 € | 37,22 € | HDD · SATA | - |
| Hitachi HGST Ultrastar 7K4000 2TB Interne Server Festplatte HUS724020ALA640 3,5 Zoll HDD SATA 6Gb/s 7200RPM 64MB Cache | 2 TB | 74,90 € | 37,45 € | HDD · SATA | - |
| Seagate Constellation ES.3 2TB Interne Festplatte ST2000NM0033 3,5 Zoll HDD SATA 6Gb/s 7200RPM 128MB Cache | 2 TB | 74,90 € | 37,45 € | HDD · SATA | - |
| HGST Ultrastar 7K6000 2TB HDD 7200rpm SATA 128MB Cache 24x7 6 Gb/s 8,9cm 3,5 Zoll intern HUS726020ALE610 (Generalüberholt) | 2 TB | 74,90 € | 37,45 € | HDD · SATA | - |
| Seagate ST4000NM0035 Enterprise Capacity 4TB Interne Festplatte | 4 TB | 149,99 € | 37,50 € | HDD · SATA | - |
| Seagate One Touch 4TB Externe Festplatte HDD - Silber USB 3.0 für PC Laptop und Mac, 1 Jahr MylioCreate, 4 Monate Adobe Creative Cloud Photography Plan (STKC4000401) | 4 TB | 149,99 € | 37,50 € | HDD · USB | - |
| WD 6 TB Elements Portable Festplatte, USB-C®-Konnektivität, Graphitschwarz | USB-C-Schnittstelle mit 2 Jahren Garantie für Speicherung, Backups und Dateiübertragungen | 6 TB | 224,99 € | 37,50 € | HDD · USB | Prime |
| Seagate IronWolf Pro 24 TB, NAS interne Festplatte, 3.5 Zoll, 7200 U/Min, CMR, 256 MB Cache, SATA 6 GB/S, inkl. 3 Jahre Rescue Service, Modellnr.: ST24000NT002 (Generalüberholt) | 24 TB | 900,13 € | 37,51 € | HDD · SATA | - |
| Toshiba MG10-D Series MG10ADA10TE - Festplatte - 10 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) | 10 TB | 375,99 € | 37,60 € | HDD · SATA | - |
| Seagate Technology Exos X20, 20 TB, 3,5 Zoll SATA-Festplatte, 6 GB/s, 7.200 U/min, 512e und 4 Kn FastFormat, geringe Latenz mit verbessertem Cache (ST20000NM007D), Grün (Generalüberholt) | 20 TB | 752,14 € | 37,61 € | HDD · SATA | - |
| WD 6 TB Elements AE Tragbare Externe Festplatte, SuperSpeed USB 3.2 Gen 1/USB 3.0, Plug-and-Play-Erweiterung, Formatiert für Windows, Schwarz | 6 TB | 225,99 € | 37,67 € | HDD · USB | Prime |
| MDD (MDD6TSATA25672DVR) interne Überwachungsfestplatte (6 TB, 7200 U/min, 64 MB Cache, SATA, 6,0 Gbit/s, 8,9 cm (3,5 Zoll) | 6 TB | 226,09 € | 37,68 € | HDD · SATA | Prime |
| WD 5 TB Elements Portable Festplatte, USB-C®-Konnektivität, Graphitschwarz | 5 TB | 190,15 € | 38,03 € | HDD · USB | Prime |
| WD_Black P10 Game Drive 5 TB, Externe Festplatte, 130 MB/s, Camo | 5 TB | 190,45 € | 38,09 € | HDD · USB | Prime |
| WD My Passport externe Festplatte 6 TB (mobiler Speicher, schlankes Design, herunterladbare Software, automatische Backups, Passwortschutz) Weiß - auch kompatibel mit PC, Xbox und PS4 | 6 TB | 229,49 € | 38,25 € | HDD · USB | Prime |
| Seagate 5TB One Touch Externe Tragbare Festplatte | USB 3.0 (STKZ5000404) | Premium-HDD mit Passwortschutz, anpassbarem Backup, Windows & macOS. Adobe CC-Testversion. 2 Jahre Garantie + Rescue | 5 TB | 192,99 € | 38,60 € | HDD · USB | Prime |
| WD My Passport externe Festplatte 6 TB (mobiler Speicher, schlankes Design, herunterladbare Software, automatische Backups, Passwortschutz) Blau - auch kompatibel mit PC, Xbox und PS4 | 6 TB | 231,99 € | 38,67 € | HDD · USB | Prime |
| WD Ultrastar DC HC570 - Festplatte - 22 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 RPM - Puffer: 512 MB - für Intel Next Unit of Computing 13 Extreme Kit - NUC13RNGi7 | 22 TB | 853,99 € | 38,82 € | HDD · SATA | - |
| Seagate Skyhawk AI, interne Festplatte für Video mit bis zu 64 Kameras, 14TB, 3.5 Zoll, 256 MB Cache, SATA 6GB/S, silber, inkl. 3 Jahre Rescue Service, Modellnr.: ST14000VE0008 | 14 TB | 547,48 € | 39,11 € | HDD · SATA | - |
| WD My Passport externe Festplatte 6 TB (mobiler Speicher, schlankes Design, herunterladbare Software, automatische Backups, Passwortschutz) Rot - auch kompatibel mit PC, Xbox und PS4 | 6 TB | 234,99 € | 39,17 € | HDD · USB | Prime |
| WD My Book Duo Desktop-Festplatte, 16 TB, USB 3.0 mit Passwortschutz und automatischer Sicherungssoftware, schwarz | 16 TB | 629,00 € | 39,31 € | HDD · USB | Prime |
| Toshiba N300 16TB NAS Interne Festplatte für NAS Systeme | Für 24/7 NAS; hohe Zuverlässigkeit für Multi-Bay-Systeme; großer Cache; ideal für Server & Backups | 16 TB | 633,99 € | 39,62 € | HDD · SATA | - |
| Seagate ST2000NM0033 Constellation ES.3 Enterprise SATA Festplatte 2000 GB (Generalüberholt) | 2 TB | 79,90 € | 39,95 € | HDD · SATA | - |
| Seagate Expansion Portable 4TB tragbare externe Festplatte, 2.5 Zoll, USB 3.0, PC & Notebook, inkl. 2 Jahre Rescue Service, Modellnr.: STEA4000400 | 4 TB | 159,99 € | 40,00 € | HDD · USB | - |
| Seagate 4TB Expansion Desktop-Festplatte | MicroB to USB-C (STNP4000400) | Hochkapazitäts-HDD-Speicher für Backup & Archiv, Windows & macOS kompatibel. 2 Jahre Garantie + Rescue | 4 TB | 159,99 € | 40,00 € | HDD · USB | Prime |
| Seagate Exos 7E8 HDD 4TB 128MB 512e SAS 3,5" | 4 TB | 159,99 € | 40,00 € | SAS | - |
| WD Mobile My Passport-Festplatte, funktioniert mit USB-C 6 TB (Mobile Festplatte, Passwortschutz, Backup-Software, USB 3.2 Gen 1, 3 Jahre Garantie) Siliziumgrau | 6 TB | 239,99 € | 40,00 € | HDD · USB | Prime |
| Seagate 8TB BarraCuda Interne Festplatte | SATA 6 Gb/s (ST8000DMZ04) | 5400 U/Min. Desktop-HDD für täglichen PC-Speicher, Gaming & Computing. Zuverlässigkeit mit 2 Jahre Garantie + Rescue | 8 TB | 321,30 € | 40,16 € | HDD · SATA | - |
| Seagate Enterprise Capacity ST6000NM0024 8,89 cm (3,5") HDD Festplatte (6 TB, 128 MB Cache, 7200 U/min, SATA 6 Gb/s) (Generalüberholt) | 6 TB | 241,22 € | 40,20 € | HDD · SATA | - |
| Seagate Exos X18 Enterprise, 18TB HDD, CMR 3.5 Zoll, Hyperscale SATA 6GB/s, 7.200 U/min, 512e, 4Kn, geringe Latenz mit verbessertem Caching, HDD - Modellnr.: ST18000NM000J (Generalüberholt) | 18 TB | 725,91 € | 40,33 € | HDD · SATA | - |
| WD My Passport-Festplatte, funktioniert mit USB-C 5 TB (Mobile Festplatte, Passwortschutz, Backup-Software, USB 3.2 Gen 1, 3 Jahre Garantie) Siliziumgrau | 5 TB | 201,99 € | 40,40 € | HDD · USB | Prime |
| Seagate IronWolf Pro 14 TB, NAS interne Festplatte, 3.5 Zoll, 7200 U/Min, CMR, 256 MB Cache, SATA 6 GB/S, inkl. 3 Jahre Rescue Service, Modellnr.: ST14000NT001 | 14 TB | 565,76 € | 40,41 € | HDD · SATA | - |
| Seagate IronWolf Pro, NAS interne Festplatte 14TB HDD, 3.5 Zoll, 7200 U/Min, CMR, 256 MB Cache, SATA 6GB/s, silber, inkl. 3 Jahre Rescue Service, ST14000NE0008 | 14 TB | 566,34 € | 40,45 € | HDD · SATA | - |
| Seagate 4TB Externe Tragbare Festplatte | USB 3.0 (STGX4000400) | Alltäglicher HDD-Speicher. Plug-and-Play-Backup. Windows & macOS. Adobe CC-Testversion. 2 Jahre Garantie, Datenrettungservice | 4 TB | 163,00 € | 40,75 € | HDD · USB | Prime |
| Seagate 28TB IronWolf Pro Interne NAS-Festplatte | SATA (ST28000NTZ00) | 7200 U/Min. Professionelle NAS-HDD. 24/7-Leistung, AgileArray, All-CMR, 550TB/Jahr, Health-Monitoring. | 28 TB | 1.149,00 € | 41,04 € | HDD · SATA | - |
| WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB externe Festplatte (mobile und robuste High-Perfomance-Festplatte, HDD, für Konsole und PC, bis zu 150 Spiele speichern) Schwarz | 6 TB | 246,99 € | 41,17 € | HDD · USB | Prime |
| WD My Passport Ultra for Mac externe Festplatte 6 TB (mobiler Speicher, herunterladbare Software, Passwortschutz, Mac kompatibel, einfach einzusetzen) Silber | 6 TB | 248,03 € | 41,34 € | HDD · USB | Prime |
| Seagate Exos X18 Enterprise 16TB HDD, CMR 3,5 Zoll, Hyperscale SATA 6GB/s, 7.200 U/min, 512e, 4Kn FastFormat, geringe Latenz mit verbessertem Caching, Modellnr.: ST16000NM000J (Generalüberholt) | 16 TB | 662,64 € | 41,42 € | HDD · SATA | - |
| Seagate 28TB Expansion Desktop-Festplatte | USB 3.0 (STKP28000400) | Desktop-HDD für einfaches Backup, Plug-and-Play, Drag-and-Drop, erkennt Windows & Mac automatisch. 2 Jahre Garantie + Rescue | 28 TB | 1.163,99 € | 41,57 € | HDD · USB | - |
| WD 4 TB Elements AE Tragbare Externe Festplatte, SuperSpeed USB 3.2 Gen 1/USB 3.0, Plug-and-Play-Erweiterung, Formatiert für Windows, Schwarz | 4 TB | 166,99 € | 41,75 € | HDD · USB | Prime |
| LaCie 4TB Mobile Drive | USB-C (STLP4000400) | Tragbare HDD, Ein-Klick-Backup. Adobe CC-Testversion. 3 Jahre Garantie + Rescue | 4 TB | 166,99 € | 41,75 € | HDD · USB | Prime |
| WD My Passport Ultra externe Festplatte 6 TB (mobiler Speicher, Metallgehäuse, herunterladbare Software, automatische Backups, Passwortschutz) Mitternachtsblau - auch kompatibel mit PC, Xbox und PS4 | 6 TB | 250,99 € | 41,83 € | HDD · USB | Prime |
| Seagate 20TB IronWolf Pro Interne NAS-Festplatte | SATA (ST20000NTZ01) | 7200 U/Min. Professionelle NAS-HDD. 24/7-Leistung, AgileArray, All-CMR, 550TB/Jahr, Health-Monitoring. | 20 TB | 838,43 € | 41,92 € | HDD · SATA | - |
| WD My Passport 4 TB Tragbare Externe Festplatte, USB 3.2 Gen 1, Schwarz | 4 TB | 167,99 € | 42,00 € | HDD · USB | Prime |
| WD My Passport Ultra externe Festplatte 5 TB (mobiler Speicher, Metallgehäuse, herunterladbare Software, automatische Backups, Passwortschutz) Blau - auch kompatibel mit PC, Xbox, PS4 und PS5 | 5 TB | 209,99 € | 42,00 € | HDD · USB | Prime |
| Seagate IronWolf Pro 18 TB NAS HDD, ST18000NE00 SATA 6 Gb/s 3,5 Zoll (erneuert) | 18 TB | 757,82 € | 42,10 € | HDD · SATA | - |
| Seagate IronWolf Pro ST24000NT002 - Festplatte - 24 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) | 24 TB | 1.011,69 € | 42,15 € | HDD · SATA | - |
| Toshiba MG08 Series Festplatte 16 TB intern 8,9 cm SATA 6Gb/s 7200 rpm Puffer: 512 MB | 16 TB | 675,32 € | 42,21 € | HDD · SATA | - |
| Seagate FireCuda X Vault 20TB Externe HDD - RGB-Beleuchtung (STNL20000400) | Für Xbox auf PC. Bus-Powered. Erfordert 15W USB-C. Xbox Gamepass Ultimate-Test. 2 Jahre Garantie + Rescue | 20 TB | 845,28 € | 42,26 € | HDD · USB | - |
| Seagate IronWolf NAS-Festplatte 12TB | 7200 U/Min. 24/7 NAS-optimierte HDD. AgileArray, All-CMR, RV-Sensoren für Multi-Bay, 180TB/Jahr. 3 Jahre Garantie + Rescue | 12 TB | 509,00 € | 42,42 € | HDD · SATA | - |
| Seagate 24TB IronWolf Pro Interne NAS-Festplatte | SATA (ST24000NTZ02) | 7200 U/Min. Professionelle NAS-HDD. 24/7-Leistung, AgileArray, All-CMR, 550TB/Jahr, Health-Monitoring. | 24 TB | 1.019,00 € | 42,46 € | HDD · SATA | - |
| TOSHIBA Canvio Flex 4TB HDD 5000MB/s Canvio Flex USB 3.2 Gen1 Plata Compacto | 4 TB | 169,90 € | 42,48 € | HDD · USB | Prime |
| LaCie 4TB Rugged Externe Tragbare Festplatte | USB-C (STFR4000800) | Outdoor tragbare HDD, sturz-, druck- & regenfest, Bus-Powered. Adobe CC-Testversion. 3 Jahre Garantie + Rescue | 4 TB | 169,99 € | 42,50 € | HDD · USB | Prime |
| Toshiba N300 14TB NAS Interne Festplatte für NAS Systeme | Für 24/7 NAS; hohe Zuverlässigkeit für Multi-Bay-Systeme; großer Cache; ideal für Server & Backups | 14 TB | 594,99 € | 42,50 € | HDD · SATA | - |
| LaCie 8TB d2 Professional | USB-C (STHA8000800) | Professionelle Desktop-HDD für kreative Workflows, bis zu 290MB/s. Adobe CC-Testversion. 5 Jahre Garantie + Rescue | 8 TB | 340,99 € | 42,62 € | HDD · USB | Prime |
| WD DC HC550 16TB 512MB SATA Ultra SE NP3 | 16 TB | 682,05 € | 42,63 € | HDD · SATA | - |
| WD 4 TB Elements Portable Festplatte, USB-C®-Konnektivität, Graphitschwarz | 4 TB | 170,73 € | 42,68 € | HDD · USB | Prime |
| Seagate Expansion 4TB tragbare externe Festplatte, 2.5 Zoll, USB 3.0, PC & Notebook, inkl. 2 Jahre Rescue Service und Sicherungssoftware, Modellnr.: STKN4000400 | 4 TB | 170,99 € | 42,75 € | HDD · USB | - |
| Seagate IronWolf 12TB, NAS interne Festplatte, 3.5 Zoll, 7200 U/Min, CMR, 256 MB Cache, SATA 6 GB/s, silber, FFP, inkl. 3 Jahre Rescue Service, Modell: ST12000VN0008 | 12 TB | 514,20 € | 42,85 € | HDD · SATA | - |
| WD 4 TB Elements Tragbare Externe Festplatte, SuperSpeed USB 3.2 Gen 1/USB 3.0, Plug-and-Play-Erweiterung, Formatiert für Windows, Schwarz | 4 TB | 171,89 € | 42,97 € | HDD · USB | - |
| Ultrastar DC HC550 Enterprise-Festplatte 18 TB (3,5 Zoll, SATA 6 Gbit/s, SAS 12 Gbit/s, 7200 U/min, 512 MB Cache, 5 Jahre Garantie) | 18 TB | 775,36 € | 43,08 € | SAS | - |
